Описание счетчика
Одноструйные счетчики Metron JS для измерения объема холодной (до 50 °С) и горячей (до 90 °С) воды. Благодаря специальной конструкции подшипников, подбору материалов, устойчивых к коррозии и износу, счетчики отличаются повышенным ресурсом.
Характеристики
Наименование основных параметров | Значения для счетчика | |||
---|---|---|---|---|
JS 0,6 | JS 1,0 | JS 1,5 | JS 2,5 | |
Вариант | 46 | 46 | 26 | 46 |
Обозначение счетчика | 0,6 | 1 | 1,5 | 2,5 |
Диаметр условного прохода | 15 | 15 | 15 | 20 |
Максимальное рабочее избыточное давление | 16 | 16 | 16 | 16 |
Максимальная рабочая температура | 90 | 90 | 90 | 90 |
Номинальный расход | 0,6 | 1 | 1,5 | 2,5 |
Максимальный расход | 1,2 | 2 | 3 | 5 |
Переходный расход | 0,048 | 0,08 | 0,12 | 0,2 |
Минимальный расход | 0,012 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
Переходный расход | 0,06 | 0,1 | 0,15 | 0,25 |
Минимальный расход | 0,024 | 0,04 | 0,06 | 0,1 |
Максимальная потеря давления | 0,23 | 0,22 | 0,24-0,21 | 0,25 |
Наименьшая цена деления счетного механизма | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
Емкость счетного механизма | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 |
Резьба патрубка счетчика | G ? B | G ? B | G ? B | G 1 B |
Длина счетчика | 110 | 110 | 80 | 130 |
Высота | 20 | 20 | 15 | 21 |
Высота | 63 | 64 | 59 | 62 |
Ширина | 84 | 84 | 84 | 84 |
Масса | 0,51 | 0,53 | 0,53-0,50 | 0,7 |
Правильный магнит на счетчик воды Metron
Заказать магнит
Введите ФИО и номер телефона и наш специалист свяжется с вами в течении 30 мин.
1700грн 1297грн
Доставка
– Новой Почтой
– Новой Почтой
Оплата
– Наличными (при получении на отделении)
– На карту Приватбанка
Гарантии
– Обмен/возврат товара в течение 14 дней
– Гарантия на свойства магнита – 10 лет!
– 100% Польское качество N42
– Все сертификаты от производителя