Описание счетчика
Электросчетчик Actaris ACE 5000 (ACE5000)- многотарифный счетчик учета активной и реактивной электроэнергии. Предназначен для измерения и учета активной энергии переменного тока в трехфазных четырехпроводных сетях переменного тока
Характеристики
Класс точности,(A/R) | 1.0/2.0 |
Номинальное напряжение, В | 3×127/220 3*220/380 (-30% +25%) |
Номинальный (максимальный) ток при прямом включении, А | 5(120) |
Номинальный (максимальный) ток при трансформаторном включении, А | 1(2); 1(5); 1(10); 1.5(6); 2.5(6); 5(6); 5(10) |
Частота сети, Гц | 50 |
Стартовый ток (чувствительность) не более, мА | 20 |
Максимальная потребляемая мощность на фазу при номинальных условиях: | |
— полная мощность не более, В·А | 4 |
— активная мощность не более, Вт | 2 |
Среднее собственнгое потребление на фазу в цепи напряжения: | |
— полная мощность при прямом включении при Iном=10А и Uном=230V, В·А | 0.8 |
— полная мощность при трансформаторном включении при Iном=5А и Uном=230V, В·А | 0.8 |
— активная мощность при прямом включении при Iном=10А и Uном=230V, Вт | 0.5 |
— активная мощность при трансформаторном включении при Iном=5А и Uном=230V,Вт | 0.5 |
Среднее собственнгое потребление на фазу в цепи тока: | |
— полная мощность при прямом включении при Iном=10А и Uном=230V, мВ·А | 50 |
— полная мощность при трансформаторном включении при Iном=5А и Uном=230V,мВ·А | 250 |
Число тарифов | 8 |
Цифровой интерфейс: | имп.вых., оптопорт |
Диапазон рабочих температур, оС | -25… +60 |
Габаритные размеры, мм | 356x190x82 |
Масса, не более, кг | 1.8 |
Межповерочный интервал, год | 6 |
Срок службы, год | 25 |
Правильный магнит на электросчетчик Actaris ACE5000
Заказать магнит
Введите ФИО и номер телефона и наш специалист свяжется с вами в течении 30 мин.
4000грн 2997грн
Доставка
– Новой Почтой
– Новой Почтой
Оплата
– Наличными (при получении на отделении)
– На карту Приватбанка
Гарантии
– Обмен/возврат товара в течение 14 дней
– Гарантия на свойства магнита – 10 лет!
– 100% Польское качество N42
– Все сертификаты от производителя