Описание счетчика
Счетчик газа ротационного типа G 2,5 РЛ, G 4 РЛ и G 6 РЛ предназначены для измерения объема природного газа в соответствии с ГОСТ 5542 при проведении коммерческого учета на объектах газопотреблення. Счетчики газа G2,5 РЛ, G4 РЛ и G6 Омега (РЛ) бытовые роторные не имеют себе равных по характеристикам среди импортных и отечественных аналогов. Особыми преимуществами они обладают по сравнению со счетчиками других типов
Характеристики
Наименование параметров | Значение параметров | ||
G2,5 РЛ | G4 РЛ | G6 РЛ | |
1.Номинальный расход, Qnom. м3/час | 2,5 | 4,0 | 6,0 |
2.Максимальный расход, Qmax, м3/час | 4,0 | 6,0 | 10,0 |
3.Минимальный расход, Qmin, м3/час | 0,06 | 0,06 | 0,08 |
4.Порог чувствительности (начало учета расхода) (Qstart), м?/ч | 0,012 | 0,016 | 0,016 |
5.Рабочее избыточное давление, кПа | 50 | ||
6.Пределы допускаемой относительной погрешности,%: | |||
— Qmin?Q<0,1 Qmax; | ±3,0 | ||
— 0,1 Qmax?Q?Qmax | ±1,5 | ||
— Qmin?Q<2 Qmin; | ±3,0 | ±3,0 | |
— 2Qmin < Q < Qmax | ±2,0 | ±2,0 | |
7.Диаметр условного прохода, мм | 20 | ||
8.Температура окружающей и измеряемой среды, °С | от минус 25 до плюс 50 | ||
9.Срок поверки | 8 | ||
10.Средний срок службы, лет, не менее | 20 | ||
11.Габаритные размеры, мм | 130х100х92 | ||
12.Масса, кг | 1,8 |
Правильный магнит на счетчик газа Омега РЛ
Заказать магнит 70х60
Введите ФИО и номер телефона и наш специалист свяжется с вами в течении 30 мин.
6000грн 4197грн
Доставка
– Новой Почтой
– Новой Почтой
Оплата
– Наличными (при получении на отделении)
– На карту Приватбанка
Гарантии
– Обмен/возврат товара в течение 14 дней
– Гарантия на свойства магнита – 10 лет!
– 100% Польское качество N42
– Все сертификаты от производителя