Описание счетчика
Средняя наработка на отказ — 220 000 часов. Межповерочный интервал — 16 лет. Средний срок службы — 30 лет. Гарантийный срок (срок хранения и срок эксплуатации суммарно) — 5 лет с даты выпуска.
Характеристики
Показатели | Величины |
---|---|
Класс точности | 1 |
Число тарифов | 1 |
Частота измерительной сети, Гц | 50±2,5 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Базовый (максимальный) ток, А | 5 (60); 10 (100) |
Стартовый ток, мА | 10; 20 |
Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В*А (Вт) | 9 (0,8) |
Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более, В*А | 0,1 |
Передаточное число импульсного телеметрического выхода, имп./кВт*ч | 1600; 2000; 3200; |
Диапазон рабочих температур: с механическим отсчетным устройством, °С | от минус 40 до плюс 70 |
Диапазон рабочих температур: с электронным отсчетным устройством, °С | от минус 30 до плюс 70 |
Габаритные размеры, не более, мм | 110 х 89 х 72,5 |
Габаритные размеры упаковки, не более, мм | 116,5 х 93 х 76 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP51 |
Правильный магнит на электросчетчик Энергомера
Заказать магнит
Введите ФИО и номер телефона и наш специалист свяжется с вами в течении 30 мин.
1700грн 1297грн
Доставка
– Новой Почтой
– Новой Почтой
Оплата
– Наличными (при получении на отделении)
– На карту Приватбанка
Гарантии
– Обмен/возврат товара в течение 14 дней
– Гарантия на свойства магнита – 10 лет!
– 100% Польское качество N42
– Все сертификаты от производителя